Ceník nabízených prací
Tab.1 Zaměření a zhotovení účelové mapy velkého měřítka
(geodetický podklad pro projekci) - cena v Kč pro 1 ha mapovaného území
položka | výkon | cenové rozpětí v Kč (ceny bez 21% DPH) |
01 | Mapa velkého měřítka - polohopis, výškopis, popis | 6 000 - 10 000 |
02 | Mapa velkého měřítka - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy | 8 000 - 12 000 |
03 | Mapa velkého měřítka - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy, průběh inženýrských sítí dle údajů správců | 10 000 - 16000 |
04 | Mapa velkého měřítka v rozsahu do 0.5 ha, 1:200 - polohopis, výškopis, popis | 2 800 - 3 500 |
05 | Mapa velkého měřítka v rozsahu do 0.5 ha, 1:200 - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy | 3 000 - 4 500 |
06 | Mapa velkého měřítka v rozsahu do 0.5 ha, 1:200 - polohopis, výškopis, popis, stav platné katastrální mapy, průběh inženýrských sítí dle údajů správců | 4 000 - 6 500 |
Poznámky k tab. 1:
- Cenové rozpětí u položek 01 a 04 je odvislé od přehlednosti zaměřované lokality (výškově členitý terén, zastavěnost a zalesněnost území)
- Cenové rozpětí u položek 02 a 05 je závislé na faktorech uvedených v pozn. 1) a na formě platné katastrální mapy vedené katastrálním pracovištěm (digitální mapa, analogová mapa, digitalizovaná mapa)
- Cenové rozpětí u položek 03 a 06 závisí na faktorech uvedených v poznámce 1) a 2) a dále na způsobu pořízení údajů o průběhu jednotlivých inženýrských sítí (dodané objednatelem v digitální či grafické formě, opatřené a zajišťované zpracovatelem mapy)
- V cenových rozpětích u jednotlivých položek nejsou započteny náklady na dopravu (v k.ú. Lanškroun neúčtujeme) a dále poštovní poplatky a poplatky za poskytnutí údajů z katastru nemovitostí
Tab.2 Vytyčovací práce ve výstavbě
položka | výkon | jednotka | cena za jednotku v Kč (ceny bez 21% DPH) |
Objekty s prostorovou skladbou | |||
01 | vytyčení prostorové polohy bodu s přenesením polohy na stavební lavičky | bod | 500 |
02 | vytyčení prostorové polohy bodu, stabilizace kolíkem | bod | 90 |
Liniové stavební objekty | |||
03 | vytyčení prostorové polohy bodu, stabilizace kolíkem | bod | 250 |
Poznámky k tab. 2:
- K uvedeným cenám je nutné připočítat náklady na kancelářské zpracování předané stavebmí dokumentace. Hodinu kancelářských prací účtujeme sazbou 450 Kč bez DPH.
- Ceny nezahrnují náklady na dopravu (v k.ú. Lanškroun neúčtujeme)
Tab.3 Geometrické plány
položka | výkon | cenové rozpětí v Kč (ceny bez 21% DPH) |
01 | GP pro vyznačení budovy | 3 800 - 4 500 |
02 | GP pro oddělení pozemku do 1000 m2 | 4 000 - 5 000 |
03 | GP pro oddělení pozemku nad 1000 m2 | 4 800 - 5 500 |
04 | GP pro průběh vytyčené či vlastníky upřesněné hranice pozemků | 4 800 - 5 200 |
05 | GP pro vymezení rozsahu věcného břemene | 2 800 - 3 500 |
Poznámky k tab. 3:
- V cenách položek 02, 03 a 04 je zahrnuta cena dvou stabilizačních znaků. Za každý další stabilizační znak účtujeme 200 Kč bez DPH.
- Cena za položku 04 odpovídá vytyčení či upřesnění 100 m dlouhé vlastnické hranice.
- Ceny nezahrnují náklady na dopravu (v k.ú. Lanškroun neúčtujeme).
- Cenové rozpětí u všech položek je odvislé od formy platné katastrální mapy a přehlednosti zaměřované lokality (výškově členitý terén, zastavěnost a zalesněnost území).